FD 60 B-F / FD 60 B-C
Diesel generators
22.0 kVA - 66.0 kVA
Ask about this generator
Engine | Baudouin 4M10G70/5 |
Exhaust emissions | fuel optimized |
Fuel system | direct injection |
Speed regulation | electronic |
Frequency | 50Hz |
ESP maximum power | 66.0 kVA / 53.0 kW |
PRP rated power | 60.0 kVA / 48.0 kW |
Fuel tank | 260 L |
Alternator | Leroy Sommer TAL 042 H |
Performance class | G3 (wg ISO 8528-5) |
Characteristics
ComAp driver
Baudouin engine
4M10G70/5
Manufacturer | Baudouin |
Type | 4M10G70/5 |
Made in | China |
Engine power | 57,0 kW |
Emission standard | non-emission |
Rotation per minute | 1500 rpm |
Engine governor | electronic |
Governor class | G3 (wg ISO 8528-5) |
Displacement | 4,1 l |
No of cylinder | 4 |
Fuel system | direct injection |
Electrical system | 12 V |
Cooling system capacity | 18,0 l |
Oil pan capacity | 14,0 l |
Fuel type | Diesel (EN 590) |
Leroy Somer alternator
TAL 042 H
Manufacturer | Leroy Somer |
Type | TAL 042 H |
Made in | The czech republic |
Nominal voltage | 400 V |
Nominal power factor (cos φ) | 0,8 |
Ambient temperature, altitude | 40 ºC, 1000m n.p.m. |
Nominal Power | 60.0 kVA |
Protection index | IP 23 |
No of bearing | single bearing |
Coupling | direct |
Technology | brushless |
Short circuit maintaining capacity | 270% 10s |
Efficiency | 89,9 % |
Insulation class | H |
Total harmonic content THD | <2 % |
Reactance Xd'' | 7,3 % |
Voltage regulator type | AVR, digital |
Voltage measurement | 3 phases |
Adjustment accuracy | +/- 0,25 % |
AVR Power Supply | AREP+ |
AVR supply optional | PMG |
contact us
tel. 48 65 534 11 80
e-mail: agregaty@fogo.pl